База данных ИС для САПР получила существенное развитие, как в плане количественного роста, так и в качественном плане - добавлены интеграционные модули для работы с другими CAD-системами и системами управления.
| Наименование разделов | ИС для САПР
(март 2005 года) | Справочник Материалов
(2004 год) |
| Черные и цветные металлы и сплавы (без чугунов) | 706 марок (добавлены стали производства Финляндии, никелевые, цинковые, вольфрамовые, молибденовые, бериллиевые сплавы, сплавы золота и серебра и т.п.) | 450 марок |
| Чугуны | 74 марок | 15 марок |
| Неметаллы | 576 марок (добавлены новые марки пластмасс, дерева и пиломатериалов, строительных материалов и т.п.) | 414 марок |
| Сортаменты | 210 видов | 194 видов |
| Расчетные формулы | Свыше 130 в 11 разделах (все иллюстрированные) | 35 в 7 разделах (без иллюстраций) |
| Интеграция с CAD-системами и системами управления предприятием | КОМПАС-3D
SolidWorks 2005 (с мая 2005) T-Flex CAD 9 (с апреля 2005) Autodesk Inventor 9 (с июня 2005) 1С:Предприятие 8.0 (с мая 2005) | КОМПАС-3D |
